

| 器具光束 | 5000lm |
| 消費電力 | 58W ~ 57W |
| 固有エネルギー消費効率 | 87.7lm/W |
| 色温度 | 5,000K |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 調光 | 可 |
| 定格電圧 | 100V ~ 242V |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 質量 | 6.5kg |
| 本体材質 | 鋼板 |
| センターカバー材質 | 鋼板(塗装) |
| パネル材質 | アクリル |
| 器具光束 | 4800lm |
| 消費電力 | 58W ~ 57W |
| 固有エネルギー消費効率 | 84.2lm/W |
| 色温度 | 4,000K |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 調光 | 可 |
| 定格電圧 | 100V ~ 242V |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 質量 | 6.5kg |
| 本体材質 | 鋼板 |
| センターカバー材質 | 鋼板(塗装) |
| パネル材質 | アクリル |

| 器具光束 | 4700lm |
| 消費電力 | 58W ~ 57W |
| 固有エネルギー消費効率 | 82.5lm/W |
| 色温度 | 4,000K |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 調光 | 可 |
| 定格電圧 | 100V ~ 242V |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 質量 | 8.0kg |
| 本体材質 | 鋼板 |
| センターカバー材質 | 鋼板(塗装) |
| パネル材質 | アクリル |
| 器具光束 | 4700lm |
| 消費電力 | 58W ~ 57W |
| 固有エネルギー消費効率 | 82.5lm/W |
| 色温度 | 4,000K |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 調光 | 可 |
| 定格電圧 | 100V ~ 242V |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 質量 | 8.0kg |
| 本体材質 | 鋼板 |
| センターカバー材質 | 鋼板(塗装) |
| パネル材質 | アクリル |














