LEDサイン球 CNFシリーズ(防水仕様)
LEDサイン球 CMBシリーズ(防水仕様)
LEDサイン球 CMKシリーズ(防水仕様)
LEDサイン球 CSBシリーズ(防水仕様)








品名 照度(Lx) 消費電力(W) 効率(%) 口金

価格

CNF26-100TY(黄色) 404 1.2 49.5 E-26 2,100
CNF26-100TR(赤色) 480 1.4 51.4 E-26 2,100
CNF26-100PG(緑色) 860 1.3 69.5 E-26 2,625
CNF26-100B(青色) 230 1.2 64.6 E-26 2,625
CNF26-100WN(白色) 1,750 1.4 67.7 E-26 3,150
CNF26-100L(電球色) 386 1.4 67.9 E-26 3,150

※複数個まとめて購入をご検討される場合はご相談下さい









品名 照度(Lx) 消費電力(W) 効率(%) 口金

価格

CMB26-100TY(黄色) 280 1.4 51.5 E-26 2,100
CMB26-100WN(白色) 400 1.3 66.4 E-26 3,150
CMB18-100TY(黄色)

130

0.9 39.3 E-26 1,576
CMB18-100TR(赤色) 204

0.9

41.0 E-26 1,576
CMB18-100PG(緑色) 380 1.0 53.5 E-26 2,100
CMB18-100B(青色) 96 1.0 49.1 E-26 2,100
CMB18-100WN(白色) 305 1.0 49.1 E-26 2,625
CMB18-100L(電球色) 125 1.0 49.1 E-26 2,625

※複数個まとめて購入をご検討される場合はご相談下さい









品名 照度(Lx) 消費電力(W) 効率(%) 口金

価格

CMK10-100TY(黄色) 78 0.5 33.1 E-17/E-26 1,260
CMK10-100B(青色) 40 0.7 41.0 E-17 1,680
CMK10-100WN(白色) 126 0.6 35.0 E-17 2,100
CMK10-100L(昼白色) 83 0.6 35.1 E-17 2,100

※複数個まとめて購入をご検討される場合はご相談下さい









品名 照度(Lx) 消費電力(W) 効率(%) 口金

価格

CSB7-100TY(黄色) 50 0.4 27.5 E-17/E-26 1,260
CSB7-100TR(赤色) 50 0.4 24.8 E-17/E-26 1,260
CSB7-100PG(緑色) 120 0.5 33.0 E-17 1,575
CSB7-100B(青色) 47 0.5 38.6 E-17 1,575
CSB7-100WN(白色) 83 0.5 33.1 E-17/E-26 1,890
CSB7-100L(昼白色) 60 0.5 27.0 E-17 1,890

※複数個まとめて購入をご検討される場合はご相談下さい