

| 形式 | 30形 | 60形 | 70形 | 100形 |
| LED効率 | 30w | 60w | 70w | 100w |
| 入力電圧 | 100~200V | 100~200V | 100~200V | 100~200V |
| 消費電力 | 33w | 66w | 77w | 110w |
| 定格電流(200V) | 0.165A | 0.33A | 0.385A | 0.55A |
| 光量 | 2400lm | 4800lm | 5600lm | 8000lm |
| 色温度 | 2700k/6000k | 2700k/6000k | 2700k/6000k | 2700k/6000k |
| 本体重量 | 3.9kg | 3.9kg | 3.9kg | 5kg |
| 防水規格 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 価格 | \66,150 | \78,750 | \81,900 | \97,650 |

| 反射フード50° | 反射フード90° | 反射フード120° | |
| 反射角 | 50° | 90° | 120° |
| フードサイズ | 465φ×320mm | 515φ×178mm | 515φ×128mm |
| 材質 | アルミ | アルミ | アルミ |
| 重量 | 1.9kg | 1.4kg | 1.4kg |
![]()

工場・倉庫や学校、病院などの天井照明に最適です。

交換の手間はもちろん高所による危険な作業の回数も減るので非常に経済的です。










